لپ تاپ استوک دل DELL PRECISION 3520
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات ظاهری
| رنگ | مشکی |
| نور پردازی بدنه | ندارد |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم, پلاستیک |
| وزن (کیلوگرم) | 2.2 کیلوگرم |
| گرید | A+ |
| وضعیت کالا | استوک / کارکرده |
پردازنده مرکزی (CPU)
| شرکت سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده | 7700U |
| تعداد هسته | 2 |
| تعداد رشته | 4 |
| حافظه کش پردازنده | 6MB |
| مصرف پردازنده | 45 وات |
| فرکانس پایه | 2.80GHz |
| فرکانس افزایشی | 3.80GHz |
| فناوری ساخت پردازنده | 14 نانومتری |
| نسل پردازنده | Core i 7th generation |
| نام سری پردازنده | Kaby Lake |
پردازنده گرافیکی (GPU)
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
| حجم گرافیک | 2 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR5 |
| DirectX | DirectX 12 |
| رابط حافظه | 64 بیت |
| نوع گرافیک | NVIDIA GeForce |
| G-Sync | ندارد |
| NVIDIA Advanced Optimus | ندارد |
| توان گرافیک | 30 وات |
| مدل گرافیک | 940MX |
صفحه نمایش
| نسبت تصویر | 16:9 |
| پنل تصویر | IPS |
| وضوح تصویر | Full HD |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
| رزولوشن | Full HD / FHD (1920 × 1080) |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
حافظه رم
| مقدار حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع رم | DDR4 |
| باس رم | 2400Mhz |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات |
| قابلیت ارتقاء رم | تا 64 گیگابایت (up to 64GB) |
حافظه داخلی
| ظرفیت SSD | 256 گیگابایت |
| نوع اتصال SSD | M.2 PCIe, M.2 SATA |
| تعداد اسلات SSD | 1 اسلات |
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت HDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء HDD | دارد |
پورت ها
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 4.2 |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, Ethernet / LAN, HDMI, USB 3.0, USB Type-A, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا, کارتخوان |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi‑Fi 5 (802.11ac) |
| تعداد پورت USB 3.0 Type-A | 3 عدد |
باطری
| جنس باطری | لیتیوم-یون |
| میزان شارژ دهی | ۳ تا ۵ ساعت |
| ظرفیت و نوع | 3Cell 45Wh, 4Cell 68Wh |
| توان آداپتور | 130 وات |
امکانات
| نمایشگر تاچ پد | ندارد |
| وب کم | دارد |
| تعداد فن | 1 فن |
| درایو نوری | ندارد |
| نور صفحه کلید | ندارد |
| صفحه کلید اعداد | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
اقلام همراه
| گارانتی | ده روز مهلت تست سخت افزاری, گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
سایر مشخصات
| کاربری | اداری, برنامهنویسی, تجاری, تحلیل داده, تدوین ویدئو, تولید محتوا, حسابداری, دانشآموزی, دانشجویی, رندرینگ, معماری, مهندسی و طراحی صنعتی, نقشهکشی و CAD, ویرایش عکس |
بررسی تخصصی
کالای مشابه
لپ تاپ استوک اچ پی HP ProBook 650 G4
56,800,000 تومان – 67,000,000 تومانمحدوده قیمت: 56,800,000 تومان تا 67,000,000 تومانلپ تاپ استوک اچ پی HP ZBook Studio G8 Workstation
318,950,000 تومانلپ تاپ استوک الین ویر Alienware 16 AURORA
408,250,000 تومان
لپ تاپ استوک توشیبا Toshiba Tecra A40-G-138
60,600,000 تومان – 70,200,000 تومانمحدوده قیمت: 60,600,000 تومان تا 70,200,000 توماندیدگاه
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
67,000,000 تومان
شرایط مرجوع کردن کالا:
درخواست مرجوع کردن کالا در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد و در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد.
67,000,000 تومان

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.