لپ تاپ استوک اچی پی HP OMEN Transcend Gaming 16
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
مشخصات ظاهری
| رنگ | خاکستری |
| نور پردازی بدنه | ندارد |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| وزن (کیلوگرم) | 2.15 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی (CPU)
| شرکت سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 14900HX |
| تعداد هسته | 24 |
| تعداد رشته | 32 |
| حافظه کش پردازنده | 36MB |
| مصرف پردازنده | 55 وات |
| فرکانس پایه | 2.20GHz |
| فرکانس افزایشی | 5.80Ghz |
| فناوری ساخت پردازنده | 10 نانومتری |
| نسل پردازنده | Core i 14th generation |
| نام سری پردازنده | Raptor Lake Refresh |
پردازنده گرافیکی (GPU)
| شرکت سازنده گرافیک | NVIDIA |
| حجم گرافیک | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| مدل گرافیک | RTX 4070 |
| DirectX | DirectX 12 |
| رابط حافظه | 128 بیت |
| نوع گرافیک | NVIDIA RTX |
| G-Sync | دارد |
| NVIDIA Advanced Optimus | دارد |
| توان گرافیک | 115 وات |
صفحه نمایش
| نسبت تصویر | 16:9 |
| پنل تصویر | OLED |
| وضوح تصویر | QHD / 2K |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
| رزولوشن | 2.5K (2560 × 1600) |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
حافظه رم
| مقدار حافظه رم | 32 گیگابایت |
| نوع رم | DDR5 |
| باس رم | 5600Mhz |
| تعداد اسلات رم | 2 اسلات |
| قابلیت ارتقاء رم | تا 128 گیگابایت (up to 128GB) |
حافظه داخلی
| ظرفیت SSD | 1 ترابایت |
| نوع اتصال SSD | M.2 PCIe, M.2 SATA |
| تعداد اسلات SSD | 1 اسلات |
| قابلیت ارتقاء SSD | دارد |
| نوع حافظه | SSD |
| ظرفیت HDD | ندارد |
| قابلیت ارتقاء HDD | دارد |
پورت ها
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, Ethernet / LAN, HDMI, USB 3.0, USB Type-A, USB Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا, کارتخوان |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) |
باطری
| جنس باطری | لیتیوم-یون |
| میزان شارژ دهی | ۳ تا ۵ ساعت |
| ظرفیت و نوع | 4Cell 68Wh |
| توان آداپتور | 130 وات |
امکانات
| نمایشگر تاچ پد | ندارد |
| وب کم | دارد |
| تعداد فن | 1 فن |
| درایو نوری | ندارد |
| نور صفحه کلید | ندارد |
| صفحه کلید اعداد | دارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| سیستم عامل | Windows 11 Pro |
اقلام همراه
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
سایر مشخصات
| کاربری | گیمینگ |
بررسی تخصصی
کالای مشابه
لپ تاپ استوک اچ پی HP ProBook 650 G4
53,600,000 تومان – 63,250,000 تومانمحدوده قیمت: 53,600,000 تومان تا 63,250,000 توماندیدگاه
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
385,400,000 تومان
شرایط مرجوع کردن کالا:
درخواست مرجوع کردن کالا در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد و در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد.
385,400,000 تومان

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.